產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles衛(wèi)星系統(tǒng) | |||
頻點 | BDS:B1 | 冷啟動時間 | <28秒(典型值) |
GPS: L1 | 熱啟動時間 | 1秒 | |
重捕獲 | 1秒 | ||
單點定位 | 平面:2.0m(RMS) | 捕獲靈敏度 | -147dBm |
高程:3.5m(RMS) | 跟蹤靈敏度 | -160dBm | |
授時精度 | 20ns(RMS) | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183, |
速度精度 | 0.1m/s(RMS) | 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz |
守時晶振 | |||
精度 | ±1E-12(鎖定PPS,24小時平均值) | PPS精度 | ±30ns(與衛(wèi)星PPS同步后) |
短穩(wěn) | 2E-11(無電磁干擾,工作1小時,25℃,測試時間1S) | PPS保持 | ±400ns(跟蹤2天,6小時保持時間) |
整機(jī)指標(biāo) | |||
供電 | 9-32V | 功耗 | <3.5W(典型值) |
尺寸 | 90×60×30 mm | 重量 | 200g |
電源接口 | 2芯航插 | 射頻接口 | SMA-F |
數(shù)據(jù)接口 | 3芯航插(RS232電平) | PPS接口 | SMA-F |
工作溫度 | -40℃~80℃ | 存儲溫度 | -40℃~85℃ |
電話