三星七頻測(cè)量天線,SUN-HYSF37采用多饋點(diǎn)接收技術(shù),相位中心誤差小于2mm,接收增益高,防水性能優(yōu)異,可配磁吸座,適合于車(chē)載高精度測(cè)量使用。
三星七頻測(cè)量天線技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng)/型號(hào) | GNSS測(cè)量型天線/SUN-HYSF37 | ||
無(wú)源指標(biāo) | |||
工作頻率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
頂點(diǎn)增益 | L1≥5.5dBi L2≥5.0dBi | G1≥5.0dBi G2≥5.0dBi | B1≥5.0dBi B2≥5.0dBi B3≥4.5dBi |
極化方式 | RHCP | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出駐波 | ≤2 | ||
頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | ||
相位誤差 | <±2mm | ||
放大器指標(biāo) | |||
有源增益 | 40±2dB | ||
噪聲系數(shù) | ≤2dB | ||
輸入駐波 | ≤2.0 | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
工作電壓 | 3~5.5V | ||
工作電流 | ≤50mA | ||
機(jī)械特性 | |||
天線尺寸 | ¢150*63.7mm | ||
接頭方式 | TNC-K | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -45℃~+70℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電話