名稱/型號 | GNSS車載導(dǎo)航型天線/SUN-HYBGT40 | ||
無源指標(biāo) | |||
工作頻率 | GPS L1 | GLONASS G1 | 北斗 B1 |
頂點增益 | L1≥3dBi | G1≥3dBi | B1≥3dBi |
極化方式 | RHCP | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
頂點軸比 | ≤3dB | ||
放大器指標(biāo) | |||
有源增益 | 40±1dB | ||
噪聲系數(shù) | ≤2.0dB | ||
輸入駐波 | ≤2.0 | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
工作電壓 | 3~5.5V | ||
工作電流 | ≤38mA | ||
機械特性 | |||
天線尺寸 | φ96*60mm | ||
接頭方式 | TNC-K | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
存儲溫度 | -50℃~+85℃ | ||
防護等級 | IP67 |
電話